陳** | 道路設(shè)計師 | ¥15400 | 看差距 | ||
陳** | 未來生 | ¥4320 | 看差距 | ||
王** | 給排水設(shè)計 | ¥6080 | 看差距 | ||
王** | 計量員 | ¥8400 | 看差距 | ||
柳** | 網(wǎng)絡(luò)營銷員 | ¥4800 | 看差距 | ||
汪** | 質(zhì)檢部長 | ¥12600 | 看差距 | ||
蒲** | 生產(chǎn)經(jīng)理 | ¥19800 | 看差距 | ||
羅** | 研發(fā)結(jié)構(gòu)工程師 | ¥10450 | 看差距 | ||
劉** | 廠房總監(jiān)理工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
熊** | 配網(wǎng)主設(shè) | ¥11100 | 看差距 | ||
男 | 趙** | 工作22年 | 押出主管 | ¥11020 | 看差距 |
彭** | 裝飾預(yù)算員 | ¥5700 | 看差距 | ||
男 | 蔣** | 工作8年 | 生產(chǎn)主管 | ¥14400 | 看差距 |
薛** | 水利資料員 | ¥10000 | 看差距 | ||
呂** | 鐵路四電監(jiān)理工程師 | ¥7000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017